試合備考
敗戦投手 RIO 3勝1敗
試合戦績 13勝6敗1分
詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-15 | 11:00 | チャレンジ2018-2019 | 2018 | 2018/12/15 | 80' |
試合結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAMIドリームズ | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | Win |
| ALL GUNMA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | Loss |
MINAMIドリームズ
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | NAGI | 三塁手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | KEI | 二塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | RIO 5 | 投手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | MERU 95 | 投手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | HONOKA | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | RENE | 遊撃手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MAO | 中堅手 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | KOTORI | 一塁手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | COCO | 右翼手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YUMA 12 | 左翼手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | KAZUSA 8 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MINAMI | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KURUMI.T | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAORI | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RINA | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MISORA | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MEI | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MOMOCA | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | NATSUKI | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | KURUMI.I | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 |

