
- Leagues
- 群馬県小学生
- シーズン
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- ホーム
- 太田市 藪塚本町南小学校
新人戦2018【女子】
2019春季ライオンズ杯Bブロック予選結果
第38回群馬県スポーツ少年団秋季ソフトボール交流大会【女子1部結果】
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 30 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0.25 | 23 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 0.25 | 29 |
群馬県内小学生チームと6年生女子「ALL GUNMA」の情報ステーションです。
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.00 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.50 | 30 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0.25 | 23 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 0.25 | 29 |
コメントを投稿するにはログインしてください。