試合備考
【勝利投手】TENTEN 1勝4敗
【敗戦投手】東京UN44
【本塁打】TENTEN2号、MITO1号、東京UN18、東京UN10
【三塁打】NANAMI
【二塁打】HIMEKA、東京UN22
【通算戦績】
ALL GUNMA THUNDERS 1勝14敗
詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-24 | 14:10 | チャレンジ2019-2020 | 2019 | 2019/11/24 | 70' |
試合結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL GUNMA THUNDERS | 3 | 7 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | Win |
| GIRLS TOKYO | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 2 | Loss |
ALL GUNMA THUNDERS
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | HANDA | 遊撃手 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | TENTEN | 投手 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NANAMI | 捕手 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | MINA | 中堅手 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | MITO | 一塁手 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | HIMEKA 18 | 左翼手 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SAKINO 26 | 左翼手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YUI | 二塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | HOUZUKI | 右翼手 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | CAREN | 三塁手 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENTEN | 投手 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 |
GIRLS TOKYO
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

