詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | 09:00 | チャレンジ2023-2024 | 2023 | 2024/03/16 | 80' |
安中二中
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | KOTOMI(23) | 遊撃手 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | SUZUHA(23) | 二塁手 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | MEI(23) | 中堅手 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | YUNA(23) | 捕手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ICHIKA(23) | 右翼手 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | YUU(23) | 一塁手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | RII(23) | 二塁手 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | YUINA(23) | 左翼手 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | SAWA(23) | DP | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | AZUMI(23) | 投手, FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 8 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUMI(23) | 投手, FP | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |

