試合備考
【勝利投手】NENE5勝2敗
【敗戦投手】伊勢崎三中 No.1
【本塁打】
ALL GUNMA:KANON2号(7回)
伊勢崎三中 :
【三塁打】
ALL GUNMA:
伊勢崎三中 :
【二塁打】
ALL GUNMA:AIRA(4回)
伊勢崎三中 :
【通算戦績】
ALL GUNMA 10勝8敗
詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-27 | 08:58 | チャレンジ2020-2021 | 2020 | 2021/03/27 | 80' |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | MIKU(’20) | DP | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | FUMIKA(’20) | 右翼手 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | AIRA(’20) | 捕手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KANON(’20) | 左翼手 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | MEMORI(’20) | 投手, 二塁手, 遊撃手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | RAIRA(’20) | 一塁手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | YUNO(’20) | 二塁手, 遊撃手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | KARIN(’20) | 中堅手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | MAHO(’20) | 三塁手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | NENE(’20) | 投手, 二塁手, FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NENE(’20) | 投手, 二塁手, FP | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MEMORI(’20) | 投手, 二塁手, 遊撃手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
伊勢崎三中
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | YUMA | 中堅手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

