試合備考
【勝利投手】MAO1勝1敗
【敗戦投手】チームSNo.?
【本塁打】
ALL GUNMA:HONOKA8号(1回)、AIRA7号、8号(2、5回)
チームS :
【三塁打】
ALL GUNMA:NENE(5回)
チームS :
【二塁打】
ALL GUNMA:
チームS :
【通算戦績】
ALL GUNMA 9勝8敗
詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-14 | 14:00 | チャレンジ2020-2021 | 2020 | 2021/03/14 | 80' |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | HONOKA(’20) | 右翼手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | NENE(’20) | 一塁手 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | AIRA(’20) | 捕手 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | KANON(’20) | DP | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | MIKU(’20) | 左翼手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | KARIN(’20) | 中堅手 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAHO(’20) | 三塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | YUNO(’20) 63 | 遊撃手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MAO(’20) | 投手, 二塁手 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | YUZUKI(’20) | 二塁手, FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | MEMORI(’20) 61 | 投手, 二塁手, FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 10 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAO(’20) | 投手, 二塁手 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MEMORI(’20) | 投手, 二塁手, FP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6年生Sチーム
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
