※2020年度より、東横野レディージャイアンツは、チーム名称を安中ジュニアソフトボールクラブに変更しました。
【カテゴリー】
小学生女子チーム
【 所在地 】
安中市
【練 習 場 所】
東横野小学校
原市小学校
東横野グラウンド
【 練習日 】
火木 18:00~20:00
土日 9:00~17:00
【スケジュール】
ウェブサイトにて確認できます。
安中ジュニアソフトボールクラブ(旧東横野レディージャイアンツ)へのお問い合わせは、こちらからどうぞ。
ALL GUNMA事務局経由で、各チームへご連絡いたします。各チーム担当者より折り返しご連絡いたします。通信内容は暗号化されます。また、お寄せ頂いた内容は、連絡以外には使用いたしません。
- Leagues
- 群馬県小学生
- シーズン
- 2018, 2019, 2020
新人戦2018【女子】
【通算】参考勝敗表 1.勝数2.負数3.失点4.得点での順位 ※1日参加もあり
Pos | チーム | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOKUTO.SBC | 6 | 0 | 0 | 47 | 3 |
2 | 宝泉プリティーズ | 6 | 0 | 0 | 55 | 4 |
3 | オールあきる野 | 5 | 1 | 0 | 41 | 14 |
4 | 指扇ライオンズ | 5 | 1 | 0 | 35 | 16 |
5 | 掛川桔梗女子ソフト | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 |
6 | 共英.SBC | 4 | 2 | 0 | 37 | 15 |
7 | 関谷ソフトボールクラブ | 3 | 2 | 1 | 29 | 16 |
8 | 東横野レディージャイアンツ | 3 | 3 | 0 | 32 | 31 |
9 | 大和ホワイトガールズ | 2 | 2 | 2 | 21 | 24 |
10 | 親園WINS | 2 | 3 | 1 | 28 | 20 |
11 | 強戸キャッツ | 2 | 3 | 1 | 17 | 20 |
12 | 藪塚宮郷 | 2 | 3 | 1 | 17 | 21 |
13 | 鶴ヶ島レッドファイターズ | 2 | 3 | 0 | 12 | 32 |
14 | 深谷ジュニアSBC | 2 | 4 | 0 | 14 | 54 |
15 | 黒田原フレンズ | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 |
16 | オール葛飾 | 1 | 2 | 0 | 16 | 25 |
17 | 駒形クイーンズ | 1 | 4 | 1 | 15 | 25 |
18 | 東陽サンライズ | 1 | 5 | 0 | 15 | 39 |
19 | 梅田ポニーズ | 0 | 3 | 0 | 8 | 20 |
20 | 行田少女ソフトボール | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 |
21 | 東・槻沢・三島連合 | 0 | 6 | 0 | 7 | 60 |
【女子順位表】
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝泉プリティーズ | 4 | 0 | 1.00 | 38 | 2 |
2 | 強戸キャッツ | 3 | 1 | 0.75 | 20 | 10 |
3 | 東横野レディージャイアンツ | 2 | 2 | 0.50 | 20 | 27 |
4 | 駒形クイーンズ | 1 | 3 | 0.25 | 11 | 17 |
5 | 藪塚宮郷 | 0 | 4 | 0.00 | 7 | 40 |
2019春季ライオンズ杯Aブロック予選結果
Pos | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 強戸キャッツ | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 30 | 4 |
2 | かりがね | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 42 | 10 |
3 | 東横野レディージャイアンツ | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 18 | 23 |
4 | 高崎南小SC | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 16 | 21 |
5 | 八千代ジャガーズ | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 53 |
第40回群馬県スポーツ少年団春季ソフトボール交流大会【2日目】女子
第40回群馬県スポーツ少年団春季ソフトボール交流大会 女子結果
第38回群馬県スポーツ少年団秋季ソフトボール交流大会【女子1部結果】
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝泉プリティーズ | 4 | 0 | 1.00 | 2 |
2 | 強戸キャッツ | 2 | 2 | 0.50 | 9 |
3 | 駒形クイーンズ | 2 | 2 | 0.50 | 30 |
4 | 東横野レディージャイアンツ | 1 | 3 | 0.25 | 23 |
5 | 藪塚チェリーズ | 1 | 3 | 0.25 | 29 |
Bブロック予選
Pos | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野ウィンズSC | 4 | 0 | 1.00 | 48 | 3 |
2 | 宝泉プリティーズ | 3 | 1 | 0.75 | 45 | 12 |
3 | 東横野レディージャイアンツ | 2 | 2 | 0.50 | 42 | 32 |
4 | 強戸キャッツ | 1 | 3 | 0.25 | 21 | 51 |
5 | 八幡ソフトボールチーム | 0 | 4 | 0.00 | 12 | 70 |
コメントを投稿するにはログインしてください。