試合備考
【勝利投手】オール高崎 No.51
【敗戦投手】MEMORI 2勝1敗
【本塁打】高崎No.3(4回)、高崎No.51(4回)
【三塁打】
【二塁打】高崎No.8(2回)
【通算戦績】
ALL GUNMA 3勝4敗
詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-06 | 12:47 | チャレンジ2020-2021 | 2020 | 2020/12/06 | 70' |
オール高崎
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | HONOKA(’20) 59 | 捕手, 一塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | KARIN(’20) 23 | 一塁手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | YUNO(’20) | 投手, 遊撃手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | AIRA(’20) | 捕手, 一塁手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | MAO(’20) 28 | 三塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | FUMIKA(’20) 55 | 三塁手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | MIKU(’20) 1 | 二塁手, 遊撃手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | RAIRA(’20) 39 | 遊撃手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | MEMORI(’20) | 投手, 二塁手, 右翼手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | KANON(’20) | 左翼手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | YUZUKI(’20) | 二塁手, 右翼手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | MAHO(’20) | 三塁手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMORI(’20) | 投手, 二塁手, 右翼手 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| YUNO(’20) | 投手, 遊撃手 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |

