詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-08 | 14:40 | チャレンジ2022-2023 | 2022 | 2023/01/08 | 80' |
試合結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL GUNMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Loss |
| おおたスポーツ学校(中) | 10 | 2 | 4 | 4 | X | 20 | 17 | 0 | Win |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | YUZUKI(22) | 投手, 捕手, 遊撃手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | MEI(22) | 投手, 捕手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | WATANABE(22) | 二塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RINO(22) | 投手, 遊撃手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | YUTSUKI(22) | 一塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MICHIRU(22) | 三塁手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | FUKA(22) | 中堅手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SARA(22) | 右翼手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MEBUKI(22) | 左翼手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CHIYO(22) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MISAKI(22) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEI(22) | 投手, 捕手 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| YUZUKI(22) | 投手, 捕手, 遊撃手 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RINO(22) | 投手, 遊撃手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
おおたスポーツ学校(中)
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 17 | 20 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |

