詳細
日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-11 | 09:00 | チャレンジ2023-2024 | 2023 | 2024/02/11 | 70' |
試合結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL GUNMA | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | Win |
黒羽ソフトボールクラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | Loss |
ALL GUNMA
# | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | KOTOMI(23) | 遊撃手 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | SUZUHA(23) | 二塁手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | YUZUKI(23) | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | YUNA(23) | 一塁手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | MEI(23) | 中堅手 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
87 | YUU(23) 21 | 三塁手 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | HUARI(23) 87 | 三塁手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZUMI(23) | 投手 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | YUINA(23) 15 | 左翼手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | RII(23) 22 | 右翼手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SAWA(23) | DP | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SHION(23) | 右翼手, FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SORA(23) | 左翼手, FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUMI(23) | 投手 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
黒羽ソフトボールクラブ
位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |