詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-29 | 15:00 | チャレンジ2022-2023 | 2022 | 2023/01/29 | 90' |
試合結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL GUNMA | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | Loss |
| GIRLS TOKYO | 4 | 0 | 2 | 1X | 7 | 7 | 1 | Win |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUZUKI(22) | 二塁手, 遊撃手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MICHIRU(22) | 三塁手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MEI(22) | 捕手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RINO(22) | 投手, 遊撃手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YUTSUKI(22) | 一塁手 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FUKA(22) | 投手, 中堅手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MISAKI(22) | 二塁手, 中堅手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CHIYO(22) | 左翼手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| MEBUKI(22) | 右翼手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SARA(22) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
GIRLS TOKYO
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |

