試合備考
勝利投手 MERU 10勝7敗
敗戦投手 MINAMI 17勝4敗
試合戦績 41勝18敗2分 (A、B合計)
【ALL GUNMA A メンバー】
MINAMI
MAO
RINA
KAZUSA
MISORA
MOMOCA
COCO
NAGI
NATSUKI
【ALL GUNMA B メンバー】
MERU
SAORI
YUMA(欠場)
KEI
MEI(欠場)
HONOKA
KOTORI
KURUMI.I
RENE
RIO
※MINAMIドリームズからの助っ人
NANA
TOMOKA
詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-24 | 08:30 | チャレンジ2018-2019 | 2018 | 2019/03/24 | 80' |
試合結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL GUNMA B | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | Win |
| ALL GUNMA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | Loss |
ALL GUNMA B
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | RIO | 投手, 一塁手, 中堅手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | KURUMI.I | 二塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MERU | 投手, 中堅手 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | HONOKA | 捕手 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 77 | RENE | 遊撃手 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KEI | 三塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAORI | 一塁手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | KOTORI | 控え, 左翼手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KAZUSA | 捕手 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | RINA | 遊撃手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MISORA | 右翼手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MOMOCA | 一塁手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | NATSUKI | 中堅手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MAO | 左翼手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | COCO | 二塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | NAGI | 三塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MINAMI | 投手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 37 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 |
