試合備考
【勝利投手】R 12勝6敗
【敗戦投手】埼玉UN62
【本塁打】
【三塁打】
【二塁打】YUNA(3回)
【通算戦績】
ALL GUNMA 21勝9敗1分
ALL GUNMA WINDS 11勝4敗1分
ALL GUNMA THUNDERS 1勝14敗
詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-15 | 12:20 | チャレンジ2019-2020 | 2019 | 2020/02/15 | 70' |
試合結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL GUNMA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | Win |
| 埼玉ALL-STAR GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 3 | 2 | Loss |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HINATA | 遊撃手 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | TENTEN | 中堅手 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | YUNA | 捕手 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | NANAMI | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | HANDA | 三塁手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KANON | 右翼手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | MITO 9 | 一塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | RAMERI 22 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | YUI 37 | 二塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | MINA 3 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | R 24 | 投手, 一塁手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | RIO 73 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAI | 左翼手, FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 投手, 一塁手 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
埼玉ALL-STAR GIRLS
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

