試合備考
【勝利投手】R 14勝7敗
【敗戦投手】黒羽UN38
【本塁打】HINATA12号(1回)
【三塁打】
【二塁打】YUNA(1回)、黒羽UN25(4回)
【通算戦績】
ALL GUNMA 25勝11敗1分
ALL GUNMA WINDS 11勝4敗1分
ALL GUNMA THUNDERS 1勝14敗
※ALL GUNMA FPレフト 不明
詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-16 | 14:40 | チャレンジ2019-2020 | 2019 | 2020/02/16 | 90' |
試合結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒羽ソフトボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | Loss |
| ALL GUNMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | × | 10 | 10 | 4 | Win |
黒羽ソフトボールクラブ
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HINATA | 遊撃手 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | R | 投手, 一塁手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | YUNA | 捕手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | NANAMI | DP | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | HANDA | 中堅手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | TENTEN | 右翼手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAI | 一塁手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | RIO | 三塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | YUI | 二塁手 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KANON | 投手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RAMERI | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MITO | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINA | 中堅手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 28 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 投手, 一塁手 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |

