詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 | 11:27 | チャレンジ2023-2024 | 2023 | 2024/03/24 | 60' |
試合結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | R | H | E | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉ALL-STAR GIRLS | 2 | 8 | 0 | 10 | 3 | x | Win |
| ALL GUNMA | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | Loss |
埼玉ALL-STAR GIRLS
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | KOTOMI(23) | 遊撃手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | SUZUHA(23) | 二塁手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | YUZUKI(23) | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MEI(23) 22 | 中堅手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | YUINA(23) 25 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ICHIKA(23) 14 | 左翼手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SHION(23) 5 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | RII(23) | 右翼手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZUMI(23) | 投手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | YUNA(23) | 捕手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | YUU(23) | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HUARI(23) | 三塁手, FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUMI(23) | 投手 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |

