試合備考
【勝利投手】R 16勝7敗
【敗戦投手】連合UN1
【本塁打】HINATA14号(5回)
【三塁打】
【二塁打】R(3回)、KANON(4回)
【通算戦績】
ALL GUNMA 30勝12敗1分
ALL GUNMA WINDS 11勝4敗1分
ALL GUNMA THUNDERS 1勝14敗
詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-23 | 12:50 | チャレンジ2019-2020 | 2019 | 2020/02/23 | 80' |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | R | 投手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | HANDA | 三塁手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | HINATA | 遊撃手 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | YUNA | 捕手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NANAMI | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | KOA | 二塁手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | TENTEN | 右翼手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KANON | 左翼手, 中堅手 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RAMERI 37 | 左翼手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | MINA 9 | 中堅手, 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MAI | 一塁手, FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MITO | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YUI | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 投手 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
HOKUTO連合
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

