試合備考
勝利投手 MISORA 4勝3敗
試合戦績 14勝7敗1分
詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-16 | 10:30 | チャレンジ2018-2019 | 2018 | 2018/12/16 | 80' |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KAZUSA | 捕手 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | KURUMI.T | 三塁手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 72 | NATSUKI | 中堅手 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | HONOKA | 遊撃手 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MISORA | 投手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | YUMA | 左翼手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | KURUMI.I 55 | 二塁手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | COCO 75 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | KOTORI | 一塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SAORI | 右翼手 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | MINAMI | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MAO | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MERU | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RINA | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | RIO | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISORA | 投手 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
群馬クイーンズ
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

