詳細
| 日付 | 時刻 | 所属協会/大会 | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 | 09:00 | チャレンジ2024-2025 | 2024 | 2025/02/08 | 80' |
境北中
| 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALL GUNMA
| # | バッティング | 位置 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | YOSHINO#7 | 一塁手 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | RIN#11 | 左翼手 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | KOHARU#17 | 投手 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | AYAME#18 | 右翼手 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MAYUKI#22 | 控え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SENA#25 | 二塁手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KAEDE#51 | 三塁手 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | SENRI#55 | 捕手 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | SAWA#66 | 遊撃手 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | NEI#79 | 中堅手 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 13 | 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| ピッチング | 位置 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHARU#17 | 投手 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |

